Por la zona
| Nombre | Distancia | Desnivel | Duración | Dificultad |
| Camino Real (PR-LE 5) | 10 Km (ida) | 80 m | 3 h. | Baja |
| Collada de Lois (PR-LE 18) | 10 Km (ida) | 80 m | 3 h. | Baja |
| Puerto de Horcadas | 6 Km | 450 m. | 2,5 h. | Moderada |
| Monte Ranedo | 6,4 Km | 235 m. | 2,3 h. | Baja |
| De Liegos a Acebedo | 20,4Km | 450 m. | 7 h. | Moderada |
| Puerto de Tejedo | 5,5 Km | 360 m. | 3,5 h. | Baja – Moderada |
