Tus fotos
Sube tus fotos del invierno
Debes estar registrado para poder subir fotografías.
Accesos rápidos a
Comentarios recientes
- Maria Ines en El Turullo nº 35, Diciembre de 2011
- MAYKA en 2011
- MAYKA en Fotos San Juan 2011
- Iris en El Turullo junio 2011
- Paco en El Turullo junio 2011
Buscar en corniero.org
Temas
Enlaces de interés para el visitante
Administración
Caminos
Por la zona
| Nombre | Distancia | Desnivel | Duración | Dificultad |
| Camino Real (PR-LE 5) | 10 Km (ida) | 80 m | 3 h. | Baja |
| Collada de Lois (PR-LE 18) | 10 Km (ida) | 80 m | 3 h. | Baja |
| Puerto de Horcadas | 6 Km | 450 m. | 2,5 h. | Moderada |
| Monte Ranedo | 6,4 Km | 235 m. | 2,3 h. | Baja |
| De Liegos a Acebedo | 20,4Km | 450 m. | 7 h. | Moderada |
| Puerto de Tejedo | 5,5 Km | 360 m. | 3,5 h. | Baja – Moderada |
Dejar un comentario
Normas de participación en los Blog de Corniero.orgDebe estar registrado para enviar comentarios