Tus fotos del invierno
Sube tus fotos del invierno
Debes estar registrado para poder subir fotografías.
Accesos rápidos a
Comentarios recientes
- Guru en Pedalearse los Picos de Europa
- Francis en XXI Semana Cultural
- corniero.org en Tus Noticias
- corniero.org en 2009
- juan en XXI Semana Cultural
Buscar en corniero.org
Temas
Enlaces de interés para el visitante
Administración
Caminos
Las montañas
| Nombre Pico | Altura | Localidad salida | Coordenadas (UTM) |
| Pico Yordas | 1.963 m. | Lois, Liegos | X: 332506.99 Y:4762429.57 |
| Las Pintas | 1.988 m. | Las Salas | X: 329046.72 Y:4758123.73 |
| Gilbo | 1.677 m. | Horcadas | X: 333320.57 Y: 4758368.09 |
| Pico Agua Salio | 1.834 m. | Argovejo | X: 329392.42 Y: 4750533.67 |
| Jaido, Los Janos | 1.894 m. | Las Salas | X: 328428.29 Y:4759162.08 |
| Peña Corada | 1.832 m. | Cistierna | X: 331973.36 Y:4742519.71 |
| Pico Espigüete | 2.451 m. | Cardeño de Arriba | X: 353583.7 Y:4756416.36 |
Dejar un comentario
Normas de participación en los Blog de Corniero.orgDebe estar registrado para enviar comentarios