Tus fotos
Sube tus fotos del invierno
Debes estar registrado para poder subir fotografías.
Accesos rápidos a
Comentarios recientes
- Maria Ines en El Turullo nº 35, Diciembre de 2011
- MAYKA en 2011
- MAYKA en Fotos San Juan 2011
- Iris en El Turullo junio 2011
- Paco en El Turullo junio 2011
Buscar en corniero.org
Temas
Enlaces de interés para el visitante
Administración
Caminos
Desde Corniero
| Nombre | Distancia | Desnivel | Duración | Dificultad | |
| 1. Ruta Cuetos Negros | 8,8 Km | 490 m. | 4 h. | Moderada | |
| 2. Ruta Ermita del Roblo | 5,25 Km (ida) | 215 m. | 1,3 h. (ida) | Baja | |
| 3. Ruta Cueva de Fte. de oro | 4,5 Km | 126 m. | 1,3 h. | Baja | |
| 4. Ruta Los Llanos | 6,3 Km | 395 m. | 3 h. | Moderada – alta | |
| 5. Ruta El Majadón | 3,9 Km | 435 m. | 1,45 h. | Moderada | |
| 6. Ruta Pico Relance | 5,5 Km | 699 m. | 2,30 h. (ida) | Moderada – alta | |
| 7. Ruta Caminos de Primajas | 11,9 Km | 511 m. | 4 h. (ida) | Moderada – alta | |
| 8. Ruta de los 4 pueblos (PR-LE 49) | 20 km | 350 m. | 5 – 6 h. | Baja-Moderada | |
| 9. Ruta Monte Moro (Repetidor TV) | 6 km | 456 m. | 3h. | Baja-Moderada |
Dejar un comentario
Normas de participación en los Blog de Corniero.orgDebe estar registrado para enviar comentarios